期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302625 | 13 | 小 单 | |||
3302624 | 17:43 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3302623 | 17:39 | 5+5+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3302622 | 17:36 | 0+3+2=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3302621 | 17:32 | 1+1+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3302620 | 17:29 | 7+9+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3302619 | 17:25 | 2+2+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3302618 | 17:22 | 4+3+4=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3302617 | 17:18 | 3+0+0=03 | 24 | 大 双 | 错 |
3302616 | 17:15 | 9+8+1=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3302615 | 17:11 | 0+8+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302614 | 17:08 | 6+2+3=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3302613 | 17:04 | 0+9+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3302612 | 17:01 | 9+0+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3302611 | 16:57 | 6+8+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3302610 | 16:54 | 7+4+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302624 | 09 | 小 | 单 | ||
3302623 | 19 | 大 | 单 | ||
3302622 | 05 | 小 | 单 | ||
3302621 | 04 | 小 | 双 | ||
3302620 | 20 | 大 | 双 | ||
3302619 | 13 | 小 | 单 | ||
3302618 | 11 | 小 | 单 | ||
3302617 | 03 | 小 | 单 | ||
3302616 | 18 | 大 | 双 | ||
3302615 | 11 | 小 | 单 | ||
3302614 | 11 | 小 | 单 | ||
3302613 | 17 | 大 | 单 | ||
3302612 | 18 | 大 | 双 | ||
3302611 | 15 | 大 | 单 | ||
3302610 | 14 | 大 | 双 | ||
3302609 | 20 | 大 | 双 | ||
3302608 | 03 | 小 | 单 | ||
3302607 | 17 | 大 | 单 | ||
3302606 | 17 | 大 | 单 | ||
3302605 | 11 | 小 | 单 | ||
3302604 | 13 | 小 | 单 | ||
3302603 | 11 | 小 | 单 | ||
3302602 | 16 | 大 | 双 | ||
3302601 | 08 | 小 | 双 | ||
3302600 | 10 | 小 | 双 | ||
3302599 | 08 | 小 | 双 | ||
3302598 | 16 | 大 | 双 | ||
3302597 | 06 | 小 | 双 | ||
3302596 | 22 | 大 | 双 | ||
3302595 | 14 | 大 | 双 | ||
3302594 | 22 | 大 | 双 | ||
3302593 | 09 | 小 | 单 | ||
3302592 | 14 | 大 | 双 | ||
3302591 | 11 | 小 | 单 | ||
3302590 | 19 | 大 | 单 | ||
3302589 | 22 | 大 | 双 | ||
3302588 | 13 | 小 | 单 | ||
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 | ||
3302580 | 26 | 大 | 双 | ||
3302579 | 08 | 小 | 双 | ||
3302578 | 10 | 小 | 双 | ||
3302577 | 02 | 小 | 双 | ||
3302576 | 08 | 小 | 双 | ||
3302575 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出22 19 05 15 22 18 11 16 18 19 |