期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302703 | 09 | 杀大双 | |||
3302702 | 22:49 | 2+1+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3302701 | 22:45 | 4+5+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302700 | 22:42 | 5+5+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302699 | 22:38 | 6+7+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302698 | 22:35 | 3+3+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302697 | 22:31 | 6+9+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302696 | 22:28 | 0+3+2=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302695 | 22:24 | 0+2+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302694 | 22:21 | 1+5+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302693 | 22:17 | 3+0+3=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302692 | 22:14 | 9+3+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302691 | 22:10 | 8+3+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302690 | 22:07 | 1+0+9=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3302689 | 22:03 | 8+0+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302688 | 22:00 | 6+7+7=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302702 | 09 | 小 | 单 | ||
3302701 | 14 | 大 | 双 | ||
3302700 | 14 | 大 | 双 | ||
3302699 | 22 | 大 | 双 | ||
3302698 | 10 | 小 | 双 | ||
3302697 | 22 | 大 | 双 | ||
3302696 | 05 | 小 | 单 | ||
3302695 | 11 | 小 | 单 | ||
3302694 | 12 | 小 | 双 | ||
3302693 | 06 | 小 | 双 | ||
3302692 | 17 | 大 | 单 | ||
3302691 | 14 | 大 | 双 | ||
3302690 | 10 | 小 | 双 | ||
3302689 | 10 | 小 | 双 | ||
3302688 | 20 | 大 | 双 | ||
3302687 | 18 | 大 | 双 | ||
3302686 | 13 | 小 | 单 | ||
3302685 | 23 | 大 | 单 | ||
3302684 | 14 | 大 | 双 | ||
3302683 | 15 | 大 | 单 | ||
3302682 | 15 | 大 | 单 | ||
3302681 | 11 | 小 | 单 | ||
3302680 | 07 | 小 | 单 | ||
3302679 | 02 | 小 | 双 | ||
3302678 | 21 | 大 | 单 | ||
3302677 | 10 | 小 | 双 | ||
3302676 | 12 | 小 | 双 | ||
3302675 | 14 | 大 | 双 | ||
3302674 | 04 | 小 | 双 | ||
3302673 | 15 | 大 | 单 | ||
3302672 | 10 | 小 | 双 | ||
3302671 | 13 | 小 | 单 | ||
3302670 | 17 | 大 | 单 | ||
3302669 | 16 | 大 | 双 | ||
3302668 | 05 | 小 | 单 | ||
3302667 | 24 | 大 | 双 | ||
3302666 | 10 | 小 | 双 | ||
3302665 | 16 | 大 | 双 | ||
3302664 | 10 | 小 | 双 | ||
3302663 | 11 | 小 | 单 | ||
3302662 | 14 | 大 | 双 | ||
3302661 | 14 | 大 | 双 | ||
3302660 | 12 | 小 | 双 | ||
3302659 | 12 | 小 | 双 | ||
3302658 | 14 | 大 | 双 | ||
3302657 | 07 | 小 | 单 | ||
3302656 | 09 | 小 | 单 | ||
3302655 | 12 | 小 | 双 | ||
3302654 | 15 | 大 | 单 | ||
3302653 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出07 18 11 22 19 05 15 22 18 11 |